| LUNEDI | MARTEDI | MERCOLEDI | GIOVEDI | VENERDI | Ore Lavorate |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrata Mattina | |||||
| Uscita Mattina | |||||
| Pausa Pranzo | 00.00 |
00.00 |
00.00 |
00.00 |
00.00 |
| Entrata Pomeriggio | |||||
| Uscita Pomeriggio | |||||
| Ore Extra | |||||
| Ore Permesso | |||||
| Totale Giornaliero | 8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
| Delta Settimanale | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Ore Totali | 40.00 |
||||